yn
Mae Canolfan Mynegai Lled-gyffredinol yn fath symlach o Ganolfan Fynegai Universal a gellir ei ddefnyddio ar gyfer rhannu uniongyrchol ac anuniongyrchol. Dim ategolion ar gyfer y rhaniad gwahaniaethol a'r gwaith troellog yn cael eu cynnwys, ond mae adeiladu cyfan y plât cyffredinol type.The mynegai uniongyrchol o 24 ac mae tri phlât yn yr ategolion safonol yn gwneud y rhaniad anuniongyrchol yn bosibl mewn unrhyw rif o 2 i 50 ac mewn niferoedd penodol hyd at 380.
Rhif yr Eitem. | Model | A(mm/mewn.) | B(mm/mewn.) | H(mm/mewn.) | h(mm/mewn.) | a(mm/mewn.) | b(mm/mewn.) | g(mm/mewn.) | Morse Taper | NW(kg) |
521040 | BS-0 | 204 | 140 | 173 | 100 | 166 | 90 | 16 | MT2 | 23.8 |
8.03 | 5.51 | 6.81 | 3.93 | 6.53 | 3.54 | 0.63 | B&S RHIF 7 | |||
521042 | BS-1 | 242 | 175 | 220 | 128 | 206 | 113 | 16 | MT3 | 35.8 |
9.52 | 6.89 | 8.66 | 5.04 | 8.11 | 4.45 | 0.63 | B&S RHIF 9 |
Canolfan Fynegai Lled-wrthdro Math B&s Rhif 0 , rhif 1 (stoc gynffon) Uned: mm/i mewn
Model | A1(mm/mewn.) | B1(mm/mewn.) | H1(mm/mewn.) | h(mm/mewn.) | a1(mm/mewn.) | b1(mm/mewn.) | g1(mm/mewn.) | Nodyn |
TS-BS0 | 175 | 87 | 107 | 100 | 130 | 92 | 16 | Yn llawn gyda'r pen Rhannu |
6.89 | 3.42 | 4.21 | 3.93 | 5.12 | 3.62 | 0.63 | ||
TS-BS1 | 183 | 87 | 134 | 128 | 158 | 110 | 16 | |
7.2 | 3.42 | 5.27 | 5.04 | 6.22 | 4.33 | 0.63 |
Ategolyn Optegol: 4" Neu 5" Chuck 3-ên Ar gyfer Bs-0," 5" neu "6" Chuck 3-ên Ar gyfer Bs-1
Affeithwyr Safonol
Rhannu Plât A,B,C.
Nifer y tyllau yn y plât rhannu (cymhareb lleihau gêr llyngyr 1:40) Uned: mm
Nifer y twll | Plât A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Plât B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
Plât C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |